Tarifs 2022/2023
Chambres petit déjeuner CP
Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
---|---|---|
dates | du 19 décembre 2022 au 07 mai 2023 | du 08 mai 2023 au 17 décembre 2023 |
vue mer | 135 € | 105 € |
standard | 115 € | 90 € |
Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
dates | du 19 décembre 2022 au 07 mai 2023 | du 08 mai 2023 au 17 décembre 2023 |
vue mer standard | 170 € | 140 € |
vue mer supérieur | 185 € | 160 € |
standard | 150 € | 125 € |
Chambres demi-pension MAP
Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
---|---|---|
dates | du 19 décembre 2022 au 07 mai 2023 | du 08 mai 2023 au 17 décembre 2023 |
vue mer | 162 € | 132 € |
standard | 142 € | 117 € |
Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
dates | du 19 décembre 2022 au 07 mai 2023 | du 08 mai 2023 au 17 décembre 2023 |
vue mer standard | 224 € | 194 € |
vue mer supérieur | 239 € | 214€ |
standard | 204€ | 179 € |
Bungalow duplex petit déjeuner CP
Duplex bord de mer (entièrement équipé) | Haute Saison | Basse Saison |
---|---|---|
dates | du 19 décembre 2022 au 07 mai 2023 | du 08 mai 2023 au 17 décembre 2023 |
2 pax | 210 € | 180 € |
3/4 pax | 240 € | 220 € |
Duplex montagne vue mer (entièrement équipé) | Haute Saison | Basse Saison |
dates | du 19 décembre 2022 au 07 mai 2023 | du 08 mai 2023 au 17 décembre 2023 |
2 pax | 190 € | 170 € |
3/4 pax | 210 € | 195 € |
Adulte supplément : 60 € en MAP et 30 € en CP
Enfant supplément (3-12ans) : 30 € en MAP et 15 € en CP
- Taxe de séjour : 1,50 €/personne/nuit
- Tarifs comprenant les petits déjeuners
- Tarifs Haute-Saison pour : ASCENSION du 17 au 21 mai 2023 - Fête du 14 JUILLET du 14 au 17 juillet 2023 - Fête du 15 AOUT du 12 au 17 août 2023 - Fête de TOUSSAINT du 28 octobre au 04 novembre 2023